本赛季数据
2出场
136分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 47 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 2 | 136 | 0 | 0 | 6.25 |
| 南美杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | 莱万特 | 洛杉矶银河 | 自由转会 |
| 2022-01-30 | 卡利亚里 | 莱万特 | — |
| 2021-09-01 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | — |
| 2019-01-29 | 拉齐奥 | 尤文图斯 | 租借 |
| 2018-01-08 | 维罗纳 | 拉齐奥 | € 600K |
| 2017-08-04 | 南安普顿 | 维罗纳 | 自由转会 |
| 2012-07-01 | 塞维利亚 | 尤文图斯 | € 8M |
| 2012-01-30 | 塞维利亚 | 尤文图斯 | 租借 |
| 2011-07-01 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | € 3M |
| 2010-08-29 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 租借 |
| 2009-08-05 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 租借 |
| 2008-07-01 | 比利亚雷亚尔 | 巴塞罗那 | € 16.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。