本赛季数据
19出场
1659分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 1157 |
| 抢断 | 25 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 19 | 1659 | 1 | 0 | 7.17 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | OFI | America Mineiro | 自由转会 |
| 2024-02-09 | Guarani Campinas | OFI | 自由转会 |
| 2022-12-01 | CSA | Guarani Campinas | 自由转会 |
| 2022-04-01 | Mirassol | CSA | 自由转会 |
| 2022-01-01 | CSA | Mirassol | 自由转会 |
| 2021-02-18 | Goias | CSA | 自由转会 |
| 2017-08-30 | 圣保罗 | Estoril | 租借 |
| 2026-02-01 | America Mineiro | Chongqing Tongliang Long | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。