本赛季数据
22出场
1462分钟
0进球
0助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 846 |
| 抢断 | 41 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业联赛-闭幕阶段 | 18 | 1359 | 0 | 0 | 6.99 |
| 职业联赛-闭幕阶段 | 4 | 103 | 0 | 0 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 科隆圣塔菲 | 亚松森自由 | — |
| 2019-07-04 | 亚松森自由 | 塞罗波特尼奥 | — |
| 2015-01-01 | 鲁维奥纽 | 亚松森自由 | — |
| 2014-07-31 | 亚松森自由 | 鲁维奥纽 | 租借 |
| 2014-01-01 | 鲁维奥纽 | 亚松森自由 | — |
| 2024-12-31 | 塞罗波特尼奥 | 亚松森自由 | 自由转会 |
| 2026-01-23 | 亚松森自由 | 鲁维奥纽 | 自由转会 |
| 2026-01-22 | 亚松森自由 | 鲁维奥纽 | 自由转会 |
| 2026-07-10 | 鲁维奥纽 | 亚松森国民 | 自由转会 |
| 2026-07-09 | 鲁维奥纽 | 亚松森国民 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。