本赛季数据
20出场
957分钟
10进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 43.8% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 112 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 4 | 0 | 5 | 0 | — |
| 世界杯 | 4 | 0 | 1 | 0 | — |
| 意大利杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 72 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 318 | 1 | 0 | 6.75 |
| 意大利足球甲级联赛 | 6 | 477 | 3 | 1 | 7.00 |
| 英冠联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 加的斯 | 普雷斯顿 | € 2.5M |
| 2023-07-01 | 维泽拉 | 加的斯 | — |
| 2022-08-10 | 加的斯 | 维泽拉 | 租借 |
| 2022-07-01 | 班德尔马体育俱乐部 | 加的斯 | — |
| 2022-01-31 | 加的斯 | 班德尔马体育俱乐部 | 租借 |
| 2021-07-10 | 苏捷斯卡 | 加的斯 | — |
| 2018-01-23 | 苏特耶斯卡U19 | 苏捷斯卡 | — |
| 2026-08-22 | 普雷斯顿 | 热那亚 | Transfer |
| 2026-08-23 | 普雷斯顿 | 热那亚 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。