本赛季数据
26出场
1774分钟
1进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 635 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷职业联赛 | 20 | 1449 | 1 | 2 | 6.94 |
| 南美解放者杯 | 6 | 325 | 0 | 1 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 罗萨里奥中央 | 竞技俱乐部 | — |
| 2024-07-19 | 海豚体育俱乐部 | 竞技俱乐部 | 自由转会 |
| 2024-01-07 | 独立里瓦达维亚 | 海豚体育俱乐部 | — |
| 2022-12-31 | Villa Mitre | 独立里瓦达维亚 | 自由转会 |
| 2021-02-16 | Tacuarembo | Villa Mitre | 自由转会 |
| 2020-07-24 | Sol de Mayo | Tacuarembo | — |
| 2016-07-19 | Guillermo Brown | Sol de Mayo | 自由转会 |
| 2025-01-06 | 竞技俱乐部 | 罗萨里奥中央 | 租借 |
| 2025-12-30 | 罗萨里奥中央 | 竞技俱乐部 | 租借 |
| 2026-01-13 | 竞技俱乐部 | 独立里瓦达维亚 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。