本赛季数据
18出场
911分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 197 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷职业联赛 | 18 | 911 | 1 | 0 | 6.46 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 休斯敦迪纳摩 | 图库曼竞技 | 租借 |
| 2024-01-01 | 里奥夸尔托学生 | 休斯敦迪纳摩 | — |
| 2023-01-26 | 休斯敦迪纳摩 | 里奥夸尔托学生 | 租借 |
| 2023-01-01 | 飓风 | 休斯敦迪纳摩 | — |
| 2022-01-28 | 休斯敦迪纳摩 | 飓风 | 租借 |
| 2021-01-21 | 科尔多瓦学院 | 休斯敦迪纳摩 | — |
| 2020-11-09 | 休斯敦迪纳摩 | 科尔多瓦学院 | 租借 |
| 2020-10-05 | 科尔多瓦学院 | 休斯敦迪纳摩 | € 1M |
| 2026-01-04 | 图库曼竞技 | 里奥夸尔托学生 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。