本赛季数据
26出场
1720分钟
7进球
1助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 32 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 59.4% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 329 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西杯 | 4 | 304 | 0 | 0 | 6.90 |
| 意大利足球甲级联赛 | 22 | 1416 | 7 | 1 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 东京FC | 鸟栖砂岩 | 租借 |
| 2023-07-28 | 迪巴阿富贾伊拉 | 东京FC | — |
| 2022-09-28 | 纳斯尔 | 迪巴阿富贾伊拉 | — |
| 2022-07-16 | 博托沙尼足球俱乐部 | 纳斯尔 | 自由转会 |
| 2021-08-10 | 博阿维斯塔 | 博托沙尼足球俱乐部 | — |
| 2021-02-22 | 博阿维斯塔 | 桑帕约·科雷亚 | 租借 |
| 2020-10-19 | 博阿维斯塔 | 皮拉西卡巴XV | 租借 |
| 2020-01-01 | 博阿维斯塔 | 克里西乌马 | 租借 |
| 2019-08-09 | 博阿维斯塔 | Aparecida GO | 租借 |
| 2019-04-26 | 戈伊塔卡兹 | 博阿维斯塔 | 自由转会 |
| 2025-01-01 | 鸟栖砂岩 | 东京FC | — |
| 2025-01-17 | 东京FC | 葡萄牙人 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。