本赛季数据
32出场
2405分钟
5进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 40.9% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 1733 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 4 | 360 | 0 | 3 | 7.58 |
| 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.90 |
| 友谊赛 | 4 | 112 | 0 | 0 | 6.53 |
| 美国职业足球大联盟 | 23 | 1870 | 5 | 1 | 7.28 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。