本赛季数据
17出场
572分钟
1进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 206 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 2 | 97 | 0 | 0 | 6.45 |
| 美国职业足球大联盟 | 15 | 475 | 1 | 1 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 洛杉矶银河 | 纳什维尔SC | € 701K |
| 2022-07-01 | 里泽体育 | 贝西克塔斯 | — |
| 2021-08-20 | 贝西克塔斯 | 里泽体育 | 租借 |
| 2021-07-01 | Sivasspor | 贝西克塔斯 | — |
| 2021-02-01 | 贝西克塔斯 | Sivasspor | 租借 |
| 2019-07-15 | 吉马良斯 | 贝西克塔斯 | — |
| 2019-07-01 | Ankaragucu | 吉马良斯 | — |
| 2019-01-30 | 吉马良斯 | Ankaragucu | 租借 |
| 2018-07-01 | Tondela | 吉马良斯 | — |
| 2017-07-01 | 吉马良斯 | Tondela | 租借 |
| 2015-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 吉马良斯 | — |
| 2012-09-17 | 惠灵顿凤凰 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。