本赛季数据
27出场
1695分钟
13进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 58 |
| 射正次数 | 30 |
| 射正率 | 51.7% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 223 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales NPL | 23 | 1618 | 13 | 0 | 6.58 |
| Australia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 澳大利亚足球甲级联赛 | 4 | 77 | 0 | 0 | 6.40 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。