本赛季数据
24出场
1345分钟
6进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 35.5% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 283 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯中北美及加勒比海地区预选赛 | 2 | 48 | 0 | 0 | 6.80 |
| 友谊赛 | 2 | 122 | 0 | 0 | 6.45 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 3 | 81 | 0 | 0 | 6.47 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 15 | 996 | 5 | 2 | 6.94 |
| 超级联赛 | 2 | 98 | 1 | 0 | 6.95 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。