本赛季数据
12出场
851分钟
0进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 298 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新南威尔士超级联赛 | 11 | 826 | 0 | 2 | 6.42 |
| 澳大利亚杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 澳大利亚足球甲级联赛 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6.50 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。