本赛季数据
33出场
1276分钟
4进球
2助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 35 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 186 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙足球超级联赛 | 4 | 91 | 0 | 1 | 6.70 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 29 | 1185 | 4 | 1 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 科里蒂巴 | 埃斯特雷拉 | 自由转会 |
| 2023-01-10 | 本菲卡 | 科里蒂巴 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 马里迪莫 | 本菲卡 | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 布拉加 | 马里迪莫 | — |
| 2016-06-01 | 国民队 | 布拉加 | — |
| 2016-01-18 | 布拉加 | 国民队 | 租借 |
| 2015-07-01 | Madureira | 布拉加 | € 450K |
| 2014-05-01 | Bangu | Madureira | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。