本赛季数据
27出场
1135分钟
2进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 55% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 349 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 45 | 0 | 1 | 7.00 |
| 足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英冠联赛 | 17 | 756 | 2 | 1 | 6.81 |
| 英超联赛 | 4 | 55 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | Millwall U18 | 米尔沃尔 | — |
| 2025-01-18 | 米尔沃尔 | 水晶宫 | Transfer |
| 2026-05-30 | 考文垂 | 水晶宫 | 租借 |
| 2026-01-06 | 水晶宫 | 考文垂 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。