本赛季数据
26出场
2283分钟
1进球
3助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 1017 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙足球甲级联赛 | 26 | 2283 | 1 | 3 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 坎托劳学院 | 格劳竞技 | 自由转会 |
| 2022-12-15 | 大学体育队 | 坎托劳学院 | 自由转会 |
| 2022-12-01 | 联盟竞技 | 大学体育队 | — |
| 2022-06-13 | 大学体育队 | 联盟竞技 | 租借 |
| 2019-06-20 | UTC(秘鲁联合技术大学体育俱乐部) | 大学体育队 | 自由转会 |
| 2019-01-07 | 市政体育 | UTC(秘鲁联合技术大学体育俱乐部) | 自由转会 |
| 2016-12-31 | UTC(秘鲁联合技术大学体育俱乐部) | 大学体育队 | — |
| 2016-08-16 | 大学体育队 | UTC(秘鲁联合技术大学体育俱乐部) | 租借 |
| 2016-01-01 | 圣马丁大学 | 大学体育队 | — |
| 2015-08-25 | 大学体育队 | 圣马丁大学 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。