本赛季数据
27出场
1902分钟
12进球
6助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 72 |
| 射正次数 | 36 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 425 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.30 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 26 | 1812 | 12 | 6 | 6.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-10 | 普埃布拉 | 梅尔加体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2020-07-01 | 武里南联 | 普埃布拉 | — |
| 2020-01-01 | 梅尔加体育俱乐部 | 武里南联 | 自由转会 |
| 2018-01-03 | 瓦奇巴托 | 梅尔加体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2017-09-05 | 胡尼奥尔 | 瓦奇巴托 | — |
| 2017-01-01 | 梅尔加体育俱乐部 | 胡尼奥尔 | — |
| 2015-08-01 | 最强者 | 梅尔加体育俱乐部 | — |
| 2015-01-01 | 梅尔加体育俱乐部 | 最强者 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。