本赛季数据
27出场
1415分钟
2进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 623 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球丙级联赛 | 15 | 588 | 2 | 0 | 6.89 |
| 德国杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 11 | 737 | 0 | 0 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Bayern München II | 费尔 | 租借 |
| 2022-07-01 | Bayern München U19 | — | |
| 2025-06-30 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆1846 | Transfer |
| 2025-01-20 | 费尔 | Bayern München II | 租借 |
| 2025-07-01 | Bayern München II | 乌尔姆1846 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。