本赛季数据
26出场
1448分钟
7进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 46.7% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 328 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.50 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 3 | 259 | 3 | 0 | 8.43 |
| 英超联赛 | 2 | 27 | 0 | 0 | 6.43 |
| 南美解放者杯 | 1 | 75 | 0 | 0 | 6.20 |
| 阿根廷职业联赛 | 15 | 893 | 3 | 2 | 6.87 |
| 友谊赛 | 4 | 182 | 1 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 独立 | 瓦奇巴托 | 租借 |
| 2026-09-07 | 瓦奇巴托 | 独立 | Transfer |
| 2026-02-20 | 瓦奇巴托 | 独立 | 租借 |
| 2026-09-09 | 独立 | 迪纳摩 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。