本赛季数据
48出场
1857分钟
2进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 88.9% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 1088 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 7 | 90 | 0 | 0 | 7.90 |
| 俱乐部友谊赛 | 7 | 90 | 0 | 0 | 7.90 |
| 欧足联U19锦标赛资格赛 | 5 | 333 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 3 | 239 | 0 | 0 | 6.53 |
| 足总杯 | 4 | 212 | 1 | 0 | 6.93 |
| 英超联赛 | 17 | 700 | 1 | 0 | 6.59 |
| 欧洲冠军联赛 | 5 | 193 | 0 | 0 | 6.66 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。