本赛季数据
33出场
1501分钟
3进球
4助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 367 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯中北美及加勒比海地区预选赛 | 7 | 397 | 0 | 3 | 6.81 |
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 5 | 162 | 1 | 0 | 6.48 |
| 友谊赛 | 2 | 148 | 0 | 0 | 6.45 |
| 美国职业足球大联盟 | 9 | 507 | 2 | 0 | 6.59 |
| 美国职业足球大联盟 | 10 | 287 | 0 | 1 | 6.54 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。