本赛季数据
10出场
285分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 28.6% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 72 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 6 | 118 | 0 | 0 | 6.73 |
| 职业联赛-闭幕阶段 | 4 | 167 | 1 | 0 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 格雷米奥 | 塞罗波特尼奥 | — |
| 2023-07-03 | 阿里斯塞萨洛尼基 | 格雷米奥 | 自由转会 |
| 2021-08-08 | 国立自治大学-美洲狮 | 阿里斯塞萨洛尼基 | 自由转会 |
| 2020-07-01 | 帕丘卡 | 国立自治大学-美洲狮 | — |
| 2020-01-31 | 国立自治大学-美洲狮 | 帕丘卡 | 租借 |
| 2018-07-01 | 蒂华纳俱乐部 | 国立自治大学-美洲狮 | — |
| 2017-08-21 | 罗马 | 蒂华纳俱乐部 | — |
| 2017-07-01 | 都灵 | 罗马 | — |
| 2017-01-04 | 罗马 | 都灵 | 租借 |
| 2016-07-01 | 伯恩茅斯 | 罗马 | — |
| 2016-01-02 | 罗马 | 伯恩茅斯 | 租借 |
| 2014-07-16 | 维罗纳 | 罗马 | € 22M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。