本赛季数据
29出场
1442分钟
0进球
2助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 878 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德甲联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 3 | 224 | 0 | 0 | — |
| 法国杯 | 1 | 58 | 0 | 0 | 6.30 |
| 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 法甲 | 20 | 830 | 0 | 1 | 6.49 |
| 欧洲冠军联赛 | 5 | 330 | 0 | 1 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 马德里竞技 | RB莱比锡 | 租借 |
| 2024-01-26 | 安特卫普 | 马德里竞技 | € 22M |
| 2025-06-29 | RB莱比锡 | 马德里竞技 | 租借 |
| 2025-07-01 | 马德里竞技 | RB莱比锡 | Transfer |
| 2025-08-31 | RB莱比锡 | 马赛 | 租借 |
| 2026-06-29 | 马赛 | RB莱比锡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。