本赛季数据
44出场
3990分钟
108扑救
52失球
5黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛 | 5 | 480 | 14 | 7 | 6.88 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 2 | 180 | 2 | 2 | 6.70 |
| 足总杯 | 1 | 90 | 3 | 2 | 6.50 |
| 英冠联赛 | 35 | 3150 | 89 | 41 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | Crewe | Brighton U21 | — |
| 2025-07-01 | 布莱顿 | 伯明翰 | 租借 |
| 2026-05-30 | 伯明翰 | 布莱顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。