本赛季数据
52出场
3090分钟
8进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 43 |
| 传球总数 | 2164 |
| 抢断 | 40 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.70 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.70 |
| 友谊赛 | 1 | 63 | 1 | 0 | 8.50 |
| 超级杯 | 1 | 86 | 0 | 0 | 7.00 |
| 意大利杯 | 4 | 233 | 0 | 1 | 6.95 |
| 意大利足球甲级联赛 | 34 | 2055 | 6 | 3 | 7.08 |
| 欧洲冠军联赛 | 10 | 633 | 1 | 0 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | 那不勒斯 | 国际米兰 | 自由转会 |
| 2016-08-04 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | — |
| 2016-07-01 | 恩波利 | 乌迪内斯 | — |
| 2014-09-01 | 乌迪内斯 | 恩波利 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。