本赛季数据
42出场
2821分钟
10进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 58 |
| 射正次数 | 29 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 47 |
| 传球总数 | 806 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超级联赛 | 29 | 2124 | 9 | 4 | 7.31 |
| 职业联赛 | 13 | 697 | 1 | 0 | 6.33 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 费伦茨瓦罗斯 | 尤尔加登 | — |
| 2019-02-01 | 斯特罗姆加斯特 | 费伦茨瓦罗斯 | € 400K |
| 2016-01-01 | Mjondalen | 斯特罗姆加斯特 | — |
| 2015-08-11 | 斯特罗姆加斯特 | Mjondalen | 租借 |
| 2015-01-01 | Bærum | 斯特罗姆加斯特 | — |
| 2014-08-01 | 斯特罗姆加斯特 | Bærum | 租借 |
| 2026-01-16 | 尤尔加登 | 奥克赫杜德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。