本赛季数据
37出场
1165分钟
4进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 522 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U21锦标赛 | 4 | 196 | 0 | 0 | 6.70 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 2 | 18 | 0 | 0 | — |
| 超级杯 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6.90 |
| 意大利杯 | 5 | 292 | 2 | 0 | 7.30 |
| 意大利足球甲级联赛 | 19 | 499 | 1 | 0 | 6.72 |
| 法甲 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 45 | 1 | 0 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-02 | 巴塞尔 | 朗斯 | € 15M |
| 2023-07-01 | 雷恩 | 巴塞尔 | € 5.5M |
| 2022-07-20 | 雷恩 | 巴塞尔 | 租借 |
| 2025-08-22 | 朗斯 | Internazionale | Transfer |
| 2025-08-22 | 朗斯 | 国际米兰 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。