本赛季数据
30出场
1836分钟
3进球
5助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 745 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 30 | 1836 | 3 | 5 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 埃斯托里尔 | 布拉加 | 租借 |
| 2023-07-23 | 兰斯 | 埃斯托里尔 | € 250K |
| 2023-01-31 | 兰斯 | 埃斯托里尔 | 租借 |
| 2022-07-01 | 马里迪莫 | 兰斯 | — |
| 2021-08-30 | 兰斯 | 马里迪莫 | 租借 |
| 2021-08-29 | 雷恩 | 兰斯 | — |
| 2021-07-01 | 马里迪莫 | 雷恩 | — |
| 2020-08-12 | 雷恩 | 马里迪莫 | 租借 |
| 2018-07-01 | Le Havre | 雷恩 | — |
| 2025-01-01 | 布拉加 | 埃斯托里尔 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。