本赛季数据
19出场
1348分钟
1进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 649 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 4 | 180 | 0 | 0 | 6.53 |
| 美国职业足球大联盟 | 15 | 1168 | 1 | 1 | 7.02 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 桑德兰 | Hibernian | 租借 |
| 2024-07-01 | Hibernian | 桑德兰 | — |
| 2024-02-01 | 桑德兰 | Hibernian | 租借 |
| 2023-07-01 | 中央海岸水手 | 桑德兰 | € N/A |
| 2022-07-20 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | — |
| 2025-08-21 | 桑德兰 | Minnesota United | Transfer |
| 2025-07-01 | Hibernian | 桑德兰 | 租借 |
| 2025-08-21 | 桑德兰 | 明尼苏达联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。