本赛季数据
12出场
820分钟
10进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 59.3% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 170 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2 | 80 | 0 | 0 | 6.90 |
| 职业联赛 | 7 | 516 | 10 | 1 | 8.05 |
| 国际足联洲际杯 | 2 | 179 | 0 | 0 | 7.10 |
| 友谊赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 布伦特福德 | 吉达国民 | € 42M |
| 2020-09-01 | 彼得伯勒 | 布伦特福德 | € 6M |
| 2018-08-09 | 纽卡斯尔联 | 彼得伯勒 | — |
| 2018-01-11 | 纽卡斯尔联 | 斯肯索普 | 租借 |
| 2017-08-02 | 纽卡斯尔联 | 威根 | 租借 |
| 2017-01-12 | 纽卡斯尔联 | 斯肯索普 | 租借 |
| 2016-08-08 | 纽卡斯尔联 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2016-06-01 | 巴恩斯利 | 纽卡斯尔联 | — |
| 2016-03-24 | 纽卡斯尔联 | 巴恩斯利 | 租借 |
| 2015-12-23 | 巴恩斯利 | 纽卡斯尔联 | — |
| 2015-11-09 | 纽卡斯尔联 | 巴恩斯利 | 租借 |
| 2015-08-06 | 北安普顿 | 纽卡斯尔联 | € 700K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。