本赛季数据
33出场
2798分钟
6进球
11助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 40 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 52.5% |
| 关键传球 | 53 |
| 传球总数 | 1302 |
| 抢断 | 46 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙足球超级联赛 | 33 | 2798 | 6 | 11 | 7.09 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 奥林匹亚科斯 | 埃斯托里尔 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 埃斯托里尔 | 奥林匹亚科斯 | — |
| 2022-08-22 | 奥林匹亚科斯 | 埃斯托里尔 | 租借 |
| 2022-01-31 | 诺丁汉森林 | 奥林匹亚科斯 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 阿尔梅里亚 | 诺丁汉森林 | — |
| 2020-09-29 | 诺丁汉森林 | 阿尔梅里亚 | 租借 |
| 2018-06-14 | 本菲卡 | 诺丁汉森林 | — |
| 2017-07-01 | Vitoria Setubal | 本菲卡 | — |
| 2017-01-30 | 本菲卡 | Vitoria Setubal | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。