本赛季数据
5出场
405分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 119 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | 4 | 360 | 0 | 1 | 6.15 |
| 友谊赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 米德尔斯堡 | 米尔沃尔 | — |
| 2019-01-01 | 米尔沃尔 | 米德尔斯堡 | € 7.2M |
| 2018-08-31 | 米尔沃尔 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 2017-07-01 | 狼队 | 米尔沃尔 | — |
| 2016-01-06 | 米尔沃尔 | 狼队 | — |
| 2015-10-06 | 狼队 | 米尔沃尔 | 租借 |
| 2015-07-01 | 布里斯托尔城 | 狼队 | — |
| 2015-01-15 | 狼队 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2013-03-01 | 切尔西 | 米尔沃尔 | 租借 |
| 2025-07-01 | 米尔沃尔 | 卢顿 | 自由转会 |
| 2026-08-26 | 卢顿 | 布罗姆利 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。