本赛季数据
43出场
3104分钟
13进球
18助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 67 |
| 射正次数 | 41 |
| 射正率 | 61.2% |
| 关键传球 | 81 |
| 传球总数 | 1052 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 13 | 891 | 7 | 4 | 7.81 |
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 8 | 646 | 2 | 6 | 7.04 |
| 世界杯 | 3 | 171 | 0 | 0 | 6.70 |
| 友谊赛 | 4 | 203 | 2 | 0 | 7.08 |
| 美国职业足球大联盟 | 15 | 1193 | 2 | 8 | 7.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-28 | 勒沃库森 | 托特纳姆热刺 | € 25M |
| 2013-07-01 | 汉堡 | 勒沃库森 | € 10M |
| 2025-08-06 | 托特纳姆热刺 | 洛杉矶FC | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。