本赛季数据
17出场
1275分钟
7进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 59.1% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 257 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 17 | 1275 | 7 | 2 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 西班牙人 | Samsunspor | € 1.4M |
| 2023-07-01 | NEC Nijmegen | 西班牙人 | — |
| 2022-08-30 | 西班牙人 | NEC Nijmegen | 租借 |
| 2021-07-01 | 安德莱赫特 | 西班牙人 | — |
| 2021-02-01 | 安德莱赫特 | 西班牙人 | 租借 |
| 2019-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 安德莱赫特 | € 5M |
| 2018-07-02 | 沃尔夫斯堡 | 安德莱赫特 | 租借 |
| 2017-07-01 | Oostende | 沃尔夫斯堡 | € 10M |
| 2016-07-01 | Standard Liege | Oostende | — |
| 2025-09-02 | Samsunspor | 帕福斯 | Transfer |
| 2026-02-04 | 帕福斯 | Chongqing Tongliang Long | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。