本赛季数据
8出场
470分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 90 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 49 | 0 | 0 | 6.75 |
| 欧足联欧洲联赛 | 1 | 93 | 0 | 0 | 6.30 |
| 希腊足球超级联赛 | 5 | 328 | 2 | 0 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 吉马良斯 | 诺丁汉森林 | € 7M |
| 2022-06-01 | 卡萨皮亚 | 吉马良斯 | € 190K |
| 2021-01-30 | 莱索斯 | 卡萨皮亚 | — |
| 2020-08-03 | 埃斯皮尼奥 | 莱索斯 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 索森塞 | 埃斯皮尼奥 | 自由转会 |
| 2025-09-12 | 阿辛顿足球俱乐部 | 贝西克塔斯 | 租借 |
| 2025-09-11 | 诺丁汉森林 | 贝西克塔斯 | 租借 |
| 2025-09-12 | 诺丁汉森林 | 贝西克塔什 | 租借 |
| 2026-06-29 | 贝西克塔什 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2026-07-08 | 诺丁汉森林 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。