本赛季数据
39出场
1536分钟
5进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 58.1% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 244 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 4 | 125 | 0 | 0 | 6.45 |
| 非洲国家杯预选赛 | 6 | 354 | 1 | 1 | 7.30 |
| Superliga | 9 | 284 | 1 | 0 | 6.58 |
| Premiership | 19 | 743 | 3 | 1 | 6.63 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6.35 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-02 | Bordeaux | 卢塞恩 | 自由转会 |
| 2025-07-13 | 卢塞恩 | 希伯尼安 | Transfer |
| 2025-07-11 | 卢塞恩 | 希伯尼安 | Transfer |
| 2026-06-29 | Randers FC | 希伯尼安 | 租借 |
| 2026-02-01 | 希伯尼安 | Randers FC | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。