本赛季数据
15出场
642分钟
2进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 38.5% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 88 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业联赛-闭幕阶段 | 4 | 279 | 1 | 0 | 6.53 |
| 阿根廷职业联赛 | 10 | 299 | 1 | 0 | 6.58 |
| 南美杯 | 1 | 64 | 0 | 0 | 6.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 蒂华纳俱乐部 | 萨尔斯菲尔德竞技 | — |
| 2023-01-08 | 巴西国际 | 蒂华纳俱乐部 | — |
| 2022-07-28 | 河床 | 巴西国际 | — |
| 2021-07-07 | 防御与正义 | 河床 | € 2.1M |
| 2020-09-05 | 独立 | 防御与正义 | € 1.3M |
| 2020-01-01 | 巴拉纳竞技 | 独立 | — |
| 2019-02-20 | 独立 | 巴拉纳竞技 | 租借 |
| 2018-01-06 | 阿根廷青年 | 独立 | € 1.9M |
| 2016-01-11 | Acassuso | 阿根廷青年 | — |
| 2015-01-14 | Acassuso | 科隆圣塔菲 | 租借 |
| 2026-06-29 | 萨尔斯菲尔德竞技 | 奥林匹亚 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 萨尔斯菲尔德竞技 | 奥林匹亚俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。