近期状态
芝加哥火焰
负胜平胜负
夏洛特
平负胜胜平
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 夏洛特 | 0-1 | 芝加哥火焰 |
| 2026-08-02 | 芝加哥火焰 | 2-1 | 夏洛特 |
| 2025-06-29 | 芝加哥火焰 | 3-2 | 夏洛特 |
| 2025-05-18 | 夏洛特 | 1-4 | 芝加哥火焰 |
| 2024-10-03 | 夏洛特 | 4-3 | 芝加哥火焰 |
| 2024-05-16 | 芝加哥火焰 | 0-1 | 夏洛特 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。